| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : ESCAUT ET LYS |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 9h | 07/08 15h | 07/08 21h | 08/08 3h | 08/08 9h | tendance heure suivante | ||
KAIN Aval Bar-Ecluse | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,93 | 0,96 | 0,94 | 0,98 | 0,94 | ![]() | ||
KAIN Amont Bar-Ecl | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,72 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,78 | ![]() | ||
BLEHARIES | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 14,74 | 14,79 | 14,76 | 14,82 | 14,80 | ![]() | ||
COMINES Aval Bar-Ecl | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | ![]() | ||
COMINES Amont B-Ecl | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 1,02 | 1,12 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | ![]() | ||
PLOEGSTEERT | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 0,49 | 0,60 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 9h | 07/08 15h | 07/08 21h | 08/08 3h | 08/08 9h | tendance heure suivante | ||
TOURNAI | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 9h | 07/08 15h | 07/08 21h | 08/08 3h | 08/08 9h | tendance heure suivante | ||
DERGNEAU | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
KAIN | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
MOUSCRON | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
PERUWELZ | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
COMINES Barrage-Ecl | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|