| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : ESCAUT ET LYS |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 11h | 10/04 17h | 10/04 23h | 11/04 5h | 11/04 11h | tendance heure suivante | ||
KAIN Aval Bar-Ecluse | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 1,01 | 0,97 | 1,05 | 1,10 | 1,01 | ![]() | ||
KAIN Amont Bar-Ecl | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | ![]() | ||
BLEHARIES | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 14,79 | 14,82 | 14,94 | 14,99 | 14,91 | ![]() | ||
COMINES Aval Bar-Ecl | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 0,86 | 0,86 | 0,81 | 0,75 | 0,92 | ![]() | ||
COMINES Amont B-Ecl | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 1,02 | 1,05 | 1,10 | 1,04 | 1,09 | ![]() | ||
PLOEGSTEERT | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 0,55 | 0,61 | 0,69 | 0,63 | 0,70 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 11h | 10/04 17h | 10/04 23h | 11/04 5h | 11/04 11h | tendance heure suivante | ||
TOURNAI | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | - | - | - | 57,5 | 50,5 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 11h | 10/04 17h | 10/04 23h | 11/04 5h | 11/04 11h | tendance heure suivante | ||
DERGNEAU | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 4,5 | 8,2 | 3,2 | 0,7 | 0,0 | |||
KAIN | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 5,2 | 9,0 | 2,2 | 0,7 | 0,0 | |||
MOUSCRON | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 4,2 | 6,3 | 1,8 | 2,0 | 0,0 | |||
PERUWELZ | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 5,7 | 8,0 | 3,4 | 0,3 | 0,0 | |||
COMINES Barrage-Ecl | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 4,0 | 6,5 | 0,6 | 1,2 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|