| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : BASSE SAMBRE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/06 10h | 27/06 16h | 27/06 22h | 28/06 4h | 28/06 10h | tendance heure suivante | ||
FLORIFFOUX Am B-Ecl | ![]() | BASSE SAMBRE | ![]() | ![]() | 1,03 | 1,31 | 1,05 | 1,11 | 1,02 | ![]() | ||
MORNIMONT Av Bar-Ecl | ![]() | BASSE SAMBRE | ![]() | ![]() | 1,09 | 1,39 | 1,07 | 1,13 | 1,09 | ![]() | ||
MONCEAU Aval Bar-Ecl | ![]() | BASSE SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,42 | 0,43 | 0,48 | 0,43 | 0,46 | ![]() | ||
MONCEAU Am Bar-Ecl | ![]() | BASSE SAMBRE | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/06 10h | 27/06 16h | 27/06 22h | 28/06 4h | 28/06 10h | tendance heure suivante | ||
SALZINNES Ronet | ![]() | BASSE SAMBRE | ![]() | ![]() | 9,8 | 16,7 | 10,8 | 3,9 | - | - | ||
CHATELET | ![]() | BASSE SAMBRE | ![]() | ![]() | 13,1 | 16,6 | 2,4 | 7,3 | 14,0 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/06 10h | 27/06 16h | 27/06 22h | 28/06 4h | 28/06 10h | tendance heure suivante | ||
MORNIMONT Bar-Ecluse | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
CHATELET | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
MONCEAU Bar-Ecluse | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
LIGNY | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
GERPINNES | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|