| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : BASSE SAMBRE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 20h | 29/06 2h | 29/06 8h | 29/06 14h | 29/06 20h | tendance heure suivante | ||
FLORIFFOUX Am B-Ecl | ![]() | BASSE SAMBRE | ![]() | ![]() | 1,10 | 1,20 | 1,15 | 1,07 | 1,13 | ![]() | ||
MORNIMONT Av Bar-Ecl | ![]() | BASSE SAMBRE | ![]() | ![]() | 1,12 | 1,23 | 1,20 | 1,06 | 1,17 | ![]() | ||
MONCEAU Aval Bar-Ecl | ![]() | BASSE SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,45 | 0,46 | 0,42 | 0,43 | 0,50 | ![]() | ||
MONCEAU Am Bar-Ecl | ![]() | BASSE SAMBRE | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 20h | 29/06 2h | 29/06 8h | 29/06 14h | 29/06 20h | tendance heure suivante | ||
SALZINNES Ronet | ![]() | BASSE SAMBRE | ![]() | ![]() | 7,0 | 6,2 | 4,2 | 3,7 | - | - | ||
CHATELET | ![]() | BASSE SAMBRE | ![]() | ![]() | 6,5 | 1,7 | 12,7 | 5,0 | 5,3 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 20h | 29/06 2h | 29/06 8h | 29/06 14h | 29/06 20h | tendance heure suivante | ||
MORNIMONT Bar-Ecluse | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
CHATELET | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
MONCEAU Bar-Ecluse | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||
LIGNY | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
GERPINNES | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|