| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : BASSE SEMOIS |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/06 11h | 27/06 17h | 27/06 23h | 28/06 5h | 28/06 11h | tendance heure suivante | ||
MEMBRE Pont | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | ![]() | ||
MEMBRE Amont | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/06 11h | 27/06 17h | 27/06 23h | 28/06 5h | 28/06 11h | tendance heure suivante | ||
MEMBRE Pont | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 8,1 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/06 11h | 27/06 17h | 27/06 23h | 28/06 5h | 28/06 11h | tendance heure suivante | ||
VRESSE | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SUGNY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|