| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : BASSE SEMOIS |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
MEMBRE Pont | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 1,12 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,33 | ![]() | ||
MEMBRE Amont | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 1,29 | 1,27 | 1,33 | 1,41 | 1,52 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
MEMBRE Pont | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 62,9 | 61,2 | 66,6 | 73,8 | 83,5 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
VRESSE | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 4,6 | 0,2 | 9,8 | 8,9 | 1,6 | |||
SUGNY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 6,7 | 0,2 | 7,1 | 7,7 | 1,7 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|