| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : BASSE SEMOIS |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/05 20h | 29/05 2h | 29/05 8h | 29/05 14h | 29/05 20h | tendance heure suivante | ||
MEMBRE Pont | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | ![]() | ||
MEMBRE Amont | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/05 20h | 29/05 2h | 29/05 8h | 29/05 14h | 29/05 20h | tendance heure suivante | ||
VRESSE | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SUGNY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|