| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAUTE ET MOYENNE SEMOIS, SURE ET CHIERS |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
BOUILLON | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | ![]() | ||
LACUISINE | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | ![]() | ||
CHINY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | ![]() | ||
TINTIGNY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,71 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | ![]() | ||
SAINTE-MARIE | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | ![]() | ||
STRAIMONT | ![]() | VIERRE | ![]() | ![]() | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | ![]() | ||
TORGNY | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 0,65 | 0,66 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
BOUILLON | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ![]() | ||
CHINY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ![]() | ||
TINTIGNY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ![]() | ||
SAINTE-MARIE | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ![]() | ||
STRAIMONT | ![]() | VIERRE | ![]() | ![]() | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ![]() | ||
TORGNY | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
BOUILLON | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
FRATIN | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
BERTRIX | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
STRAIMONT | ![]() | VIERRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
NAMOUSSART | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
TORGNY | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
AUBANGE | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ORVAL | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
BASTOGNE | ![]() | SURE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|