| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAUTE ET MOYENNE SEMOIS, SURE ET CHIERS |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 11h | 10/04 17h | 10/04 23h | 11/04 5h | 11/04 11h | tendance heure suivante | ||
BOUILLON | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,64 | ![]() | ||
LACUISINE | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,57 | 0,66 | 0,72 | 0,81 | 0,87 | ![]() | ||
CHINY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | ![]() | ||
TINTIGNY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,97 | 1,08 | 1,18 | 1,24 | 1,38 | ![]() | ||
SAINTE-MARIE | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,79 | 1,02 | 1,16 | 1,27 | 1,59 | ![]() | ||
STRAIMONT | ![]() | VIERRE | ![]() | ![]() | 0,56 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,63 | ![]() | ||
TORGNY | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 1,07 | 1,15 | 1,17 | 1,23 | 1,28 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 11h | 10/04 17h | 10/04 23h | 11/04 5h | 11/04 11h | tendance heure suivante | ||
BOUILLON | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 10,4 | 10,4 | 11,1 | 12,2 | 15,6 | ![]() | ||
CHINY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 7,8 | 9,5 | 11,6 | 14,4 | 17,3 | ![]() | ||
TINTIGNY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 3,6 | 5,5 | 7,4 | 8,6 | 11,3 | ![]() | ||
SAINTE-MARIE | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 1,4 | 2,5 | 3,4 | 4,0 | 6,0 | ![]() | ||
STRAIMONT | ![]() | VIERRE | ![]() | ![]() | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | ![]() | ||
TORGNY | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 8,2 | 9,3 | 9,6 | 10,4 | 11,1 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 11h | 10/04 17h | 10/04 23h | 11/04 5h | 11/04 11h | tendance heure suivante | ||
BOUILLON | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 6,2 | 1,1 | 3,0 | 3,3 | 4,8 | |||
FRATIN | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 6,6 | 3,7 | 3,1 | 6,6 | 5,8 | |||
BERTRIX | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 5,7 | 1,3 | 2,1 | 3,0 | 7,0 | |||
STRAIMONT | ![]() | VIERRE | ![]() | ![]() | 7,3 | 2,0 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | |||
NAMOUSSART | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 6,8 | 1,4 | 2,4 | 5,0 | 3,8 | |||
TORGNY | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 4,7 | 4,6 | 2,6 | 5,4 | 6,8 | |||
AUBANGE | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 3,2 | 6,7 | 3,7 | 2,0 | 10,1 | |||
ORVAL | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 7,3 | 1,9 | 2,0 | 7,4 | 5,2 | |||
BASTOGNE | ![]() | SURE | ![]() | ![]() | 5,3 | 0,8 | 1,5 | 3,2 | 4,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|