| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : ESCAUT ET LYS |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 20h | 29/06 2h | 29/06 8h | 29/06 14h | 29/06 20h | tendance heure suivante | ||
KAIN Aval Bar-Ecluse | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,92 | 0,91 | 1,00 | 0,97 | 0,90 | ![]() | ||
KAIN Amont Bar-Ecl | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,67 | 0,72 | 0,81 | 0,73 | 0,69 | ![]() | ||
BLEHARIES | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 14,71 | 14,75 | 14,83 | 14,79 | 14,71 | ![]() | ||
COMINES Aval Bar-Ecl | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 0,83 | 0,82 | 0,90 | 0,86 | 0,88 | ![]() | ||
COMINES Amont B-Ecl | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 1,01 | 1,04 | ![]() | ||
PLOEGSTEERT | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 0,51 | 0,49 | 0,59 | 0,49 | 0,53 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 20h | 29/06 2h | 29/06 8h | 29/06 14h | 29/06 20h | tendance heure suivante | ||
TOURNAI | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 20h | 29/06 2h | 29/06 8h | 29/06 14h | 29/06 20h | tendance heure suivante | ||
DERGNEAU | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |||
KAIN | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
MOUSCRON | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
PERUWELZ | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
COMINES Barrage-Ecl | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|