| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : ESCAUT ET LYS |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
KAIN Aval Bar-Ecluse | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | ![]() | ||
KAIN Amont Bar-Ecl | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | ![]() | ||
BLEHARIES | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 15,03 | 15,06 | 15,08 | 15,04 | 15,04 | ![]() | ||
COMINES Aval Bar-Ecl | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 0,84 | 1,13 | 0,88 | 0,91 | 0,88 | ![]() | ||
COMINES Amont B-Ecl | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 1,03 | 1,01 | 1,13 | 1,07 | 1,05 | ![]() | ||
PLOEGSTEERT | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 0,55 | 0,63 | 0,65 | 0,58 | 0,58 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
TOURNAI | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 19,5 | 22,6 | 23,6 | 18,8 | 16,1 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
DERGNEAU | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
KAIN | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
MOUSCRON | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
PERUWELZ | ![]() | ESCAUT | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
COMINES Barrage-Ecl | ![]() | LYS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|