| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAUTE ET MOYENNE SEMOIS, SURE ET CHIERS |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 19h | 29/06 1h | 29/06 7h | 29/06 13h | 29/06 19h | tendance heure suivante | ||
BOUILLON | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0,30 | ![]() | ||
LACUISINE | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,41 | 0,40 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | ![]() | ||
CHINY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,45 | 0,37 | 0,37 | 0,44 | 0,43 | ![]() | ||
TINTIGNY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | ![]() | ||
SAINTE-MARIE | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,68 | ![]() | ||
STRAIMONT | ![]() | VIERRE | ![]() | ![]() | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ![]() | ||
TORGNY | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 19h | 29/06 1h | 29/06 7h | 29/06 13h | 29/06 19h | tendance heure suivante | ||
BOUILLON | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | 4,2 | ![]() | ||
CHINY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 3,4 | 2,0 | 1,9 | 3,1 | 2,9 | ![]() | ||
TINTIGNY | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ![]() | ||
SAINTE-MARIE | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ![]() | ||
STRAIMONT | ![]() | VIERRE | ![]() | ![]() | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ![]() | ||
TORGNY | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 19h | 29/06 1h | 29/06 7h | 29/06 13h | 29/06 19h | tendance heure suivante | ||
BOUILLON | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
FRATIN | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
BERTRIX | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
STRAIMONT | ![]() | VIERRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
NAMOUSSART | ![]() | SEMOIS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
TORGNY | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
AUBANGE | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ORVAL | ![]() | CHIERS | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
BASTOGNE | ![]() | SURE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|