| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : EAU BLANCHE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
NISMES | ![]() | EAU BLANCHE | ![]() | ![]() | 1,62 | 1,65 | 1,63 | 1,89 | 2,01 | ![]() | ||
MARIEMBOURG | ![]() | BROUFFE | ![]() | ![]() | 0,82 | 0,75 | 0,80 | 0,96 | 0,93 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
NISMES | ![]() | EAU BLANCHE | ![]() | ![]() | 12,8 | 13,4 | 12,9 | 19,0 | 21,7 | ![]() | ||
MARIEMBOURG | ![]() | BROUFFE | ![]() | ![]() | 4,3 | 3,6 | 4,2 | 5,8 | 5,5 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
BOUSSU-EN-FAGNE | ![]() | VIROIN | ![]() | ![]() | 3,2 | 0,0 | 6,7 | 4,5 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|