| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : VIROIN , EAU NOIRE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
TREIGNES | ![]() | VIROIN | ![]() | ![]() | 1,68 | 1,72 | 1,74 | 2,06 | 2,26 | ![]() | ||
COUVIN | ![]() | EAU NOIRE | ![]() | ![]() | 0,62 | 0,63 | 0,68 | 0,79 | 0,79 | ![]() | ||
COUVIN Ry de Rome | ![]() | RY DE ROME | ![]() | ![]() | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | ![]() | ||
PETIGNY | ![]() | RY DE ROME | ![]() | ![]() | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | ![]() | ||
BRULY | ![]() | RY PERNELLE | ![]() | ![]() | 0,52 | 0,49 | 0,58 | 0,64 | 0,61 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
TREIGNES | ![]() | VIROIN | ![]() | ![]() | 28,4 | 29,9 | 30,4 | 42,6 | 50,3 | ![]() | ||
COUVIN | ![]() | EAU NOIRE | ![]() | ![]() | 12,9 | 12,9 | 15,7 | 21,1 | 21,0 | ![]() | ||
COUVIN Ry de Rome | ![]() | RY DE ROME | ![]() | ![]() | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | ![]() | ||
BRULY | ![]() | RY PERNELLE | ![]() | ![]() | 3,0 | 2,7 | 4,1 | 5,2 | 4,6 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
PETIGNY Barrage | ![]() | VIROIN | ![]() | ![]() | 4,7 | 0,0 | 10,2 | 5,8 | 0,0 | |||
CUL-DES-SARTS | ![]() | VIROIN | ![]() | ![]() | 5,4 | 0,3 | 9,8 | 5,1 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|