| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : VIROIN , EAU NOIRE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/03 20h | 28/03 2h | 28/03 8h | 28/03 14h | 28/03 20h | tendance heure suivante | ||
TREIGNES | ![]() | VIROIN | ![]() | ![]() | 1,38 | 1,34 | 1,30 | 1,27 | 1,25 | ![]() | ||
COUVIN | ![]() | EAU NOIRE | ![]() | ![]() | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | ![]() | ||
COUVIN Ry de Rome | ![]() | RY DE ROME | ![]() | ![]() | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | ![]() | ||
PETIGNY | ![]() | RY DE ROME | ![]() | ![]() | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | ![]() | ||
BRULY | ![]() | RY PERNELLE | ![]() | ![]() | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/03 20h | 28/03 2h | 28/03 8h | 28/03 14h | 28/03 20h | tendance heure suivante | ||
PETIGNY Barrage | ![]() | VIROIN | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
CUL-DES-SARTS | ![]() | VIROIN | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|