| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAUTE LESSE ET LHOMME |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
DAVERDISSE | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ![]() | ||
JEMELLE | ![]() | LHOMME | ![]() | ![]() | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
DAVERDISSE | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ![]() | ||
JEMELLE | ![]() | LHOMME | ![]() | ![]() | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
DAVERDISSE | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
LIBIN | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ROCHEFORT | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
NASSOGNE | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|