| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAUTE MEUSE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
PROFONDEVILLE | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,19 | 1,19 | 1,22 | 1,26 | 1,28 | ![]() | ||
LUSTIN | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,66 | 1,68 | 1,79 | 1,85 | 1,97 | ![]() | ||
DINANT | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,14 | 1,17 | ![]() | ||
ANSEREMME Monia | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,12 | 1,17 | 1,12 | 1,16 | 1,20 | ![]() | ||
YVOIR | ![]() | BOCQ | ![]() | ![]() | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,65 | 0,70 | ![]() | ||
WARNANT | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 0,91 | - | - | ||
SOSOYE | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,31 | 0,29 | 0,32 | 0,41 | 0,41 | ![]() | ||
FOY | ![]() | FLAVION | ![]() | ![]() | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,46 | 0,48 | ![]() | ||
HASTIERE | ![]() | HERMETON | ![]() | ![]() | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,86 | 0,97 | ![]() | ||
FELENNE | ![]() | HOUILLE | ![]() | ![]() | 1,12 | 1,09 | 1,17 | 1,25 | - | - | ||
CHOOZ | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 2,25 | 2,29 | 2,36 | 2,49 | 2,64 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
WAULSORT | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 413,0 | 424,8 | 438,6 | 469,7 | 517,3 | ![]() | ||
YVOIR | ![]() | BOCQ | ![]() | ![]() | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 7,5 | 8,8 | ![]() | ||
WARNANT | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 5,8 | - | - | ||
SOSOYE | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | ![]() | ||
FOY | ![]() | FLAVION | ![]() | ![]() | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | ![]() | ||
HASTIERE | ![]() | HERMETON | ![]() | ![]() | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 7,6 | 9,9 | ![]() | ||
FELENNE | ![]() | HOUILLE | ![]() | ![]() | 8,1 | 7,5 | 9,4 | 11,7 | - | - | ||
CHOOZ | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 403,7 | 414,2 | 430,3 | 465,4 | 503,3 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
ANSEREMME | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 2,9 | 0,0 | 5,1 | 3,7 | 0,0 | |||
SAINT-GERARD | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 3,3 | 0,0 | 4,9 | 6,7 | 0,0 | |||
CRUPET | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 3,1 | 0,0 | 5,7 | 4,7 | 0,0 | |||
CINEY | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 2,7 | 0,0 | 2,8 | 4,2 | 0,0 | |||
FLORENNES | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 3,0 | 0,0 | 6,1 | 5,9 | 0,0 | |||
GEDINNE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 4,3 | 0,2 | 10,4 | 9,0 | 0,8 | |||
CROIX-SCAILLE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 5,7 | 0,2 | 13,4 | 10,3 | 0,6 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|