| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAUTE MEUSE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 11h | 10/04 17h | 10/04 23h | 11/04 5h | 11/04 11h | tendance heure suivante | ||
PROFONDEVILLE | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,39 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | ![]() | ||
LUSTIN | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,42 | ![]() | ||
DINANT | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,13 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | ![]() | ||
ANSEREMME Monia | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,41 | 1,35 | 1,32 | 1,37 | 1,36 | ![]() | ||
YVOIR | ![]() | BOCQ | ![]() | ![]() | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | ![]() | ||
WARNANT | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,60 | 0,59 | ![]() | ||
SOSOYE | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | ![]() | ||
FOY | ![]() | FLAVION | ![]() | ![]() | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,30 | 0,28 | ![]() | ||
HASTIERE | ![]() | HERMETON | ![]() | ![]() | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,49 | 0,64 | ![]() | ||
FELENNE | ![]() | HOUILLE | ![]() | ![]() | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | - | - | ||
CHOOZ | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,83 | 0,89 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 11h | 10/04 17h | 10/04 23h | 11/04 5h | 11/04 11h | tendance heure suivante | ||
WAULSORT | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
YVOIR | ![]() | BOCQ | ![]() | ![]() | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,8 | ![]() | ||
WARNANT | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 1,8 | ![]() | ||
SOSOYE | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | ![]() | ||
FOY | ![]() | FLAVION | ![]() | ![]() | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | ![]() | ||
HASTIERE | ![]() | HERMETON | ![]() | ![]() | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 4,2 | ![]() | ||
FELENNE | ![]() | HOUILLE | ![]() | ![]() | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | - | - | ||
CHOOZ | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 105,1 | 104,0 | 102,7 | 116,1 | 126,0 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 11h | 10/04 17h | 10/04 23h | 11/04 5h | 11/04 11h | tendance heure suivante | ||
ANSEREMME | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 6,1 | 1,9 | 5,5 | 7,1 | 1,9 | |||
SAINT-GERARD | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 7,4 | 4,6 | 5,3 | 5,7 | 1,8 | |||
CRUPET | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 5,3 | 3,1 | 5,1 | 5,6 | 2,2 | |||
CINEY | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 6,2 | 1,8 | 1,9 | 5,4 | 2,4 | |||
FLORENNES | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 7,3 | 4,4 | 7,9 | 5,6 | 0,4 | |||
GEDINNE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 4,9 | 1,6 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | |||
CROIX-SCAILLE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 6,0 | 2,5 | 5,6 | 3,1 | 2,4 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|