| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : DENDRE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
LESSINES Bief Amont | ![]() | DENDRE CANALISEE | ![]() | ![]() | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | ![]() | ||
PAPIGNIES Bief Aval | ![]() | DENDRE CANALISEE | ![]() | ![]() | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | ![]() | ||
IRCHONWELZ | ![]() | DENDRE OCCIDENTALE | ![]() | ![]() | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | ![]() | ||
ATH | ![]() | DENDRE ORIENTALE | ![]() | ![]() | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
LESSINES US | ![]() | DENDRE CANALISEE | ![]() | ![]() | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | ![]() | ||
IRCHONWELZ | ![]() | DENDRE OCCIDENTALE | ![]() | ![]() | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ![]() | ||
ATH | ![]() | DENDRE ORIENTALE | ![]() | ![]() | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
ENGHIEN | ![]() | DENDRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
CHIEVRES | ![]() | DENDRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|