| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : BASSE MEUSE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 9h | 21/01 15h | 21/01 21h | 22/01 3h | 22/01 9h | tendance heure suivante | ||
KELMIS (LA CALAMINE) | ![]() | GUEULE | ![]() | ![]() | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,48 | ![]() | ||
LIXHE Aval | ![]() | BASSE MEUSE | ![]() | ![]() | 2,37 | 1,89 | 2,24 | 2,37 | 2,52 | ![]() | ||
LIXHE Bief Amont | ![]() | BASSE MEUSE | ![]() | ![]() | 2,41 | 2,38 | 2,41 | 2,44 | 2,40 | ![]() | ||
BERGILERS Amont | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 0,64 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,66 | ![]() | ||
MAREXHE | ![]() | CANAL ALBERT | ![]() | ![]() | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,12 | ![]() | ||
LIEGE | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 60,48 | 60,49 | 60,56 | 60,62 | 60,65 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 9h | 21/01 15h | 21/01 21h | 22/01 3h | 22/01 9h | tendance heure suivante | ||
KELMIS (LA CALAMINE) | ![]() | GUEULE | ![]() | ![]() | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 2,2 | ![]() | ||
VISE | ![]() | BASSE MEUSE | ![]() | ![]() | 727,9 | 524,9 | 671,3 | 748,9 | 782,2 | ![]() | ||
HACCOURT | ![]() | CANAL ALBERT | ![]() | ![]() | 1,7 | 110,8 | 65,1 | 8,9 | 43,4 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 9h | 21/01 15h | 21/01 21h | 22/01 3h | 22/01 9h | tendance heure suivante | ||
GEMMENICH | ![]() | GUEULE | ![]() | ![]() | 4,8 | 0,0 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | |||
WAREMME | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 4,5 | 0,0 | 2,2 | 7,0 | 0,0 | |||
AWANS | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 2,1 | 0,1 | 1,5 | 4,7 | 0,0 | |||
LANAYE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 3,7 | 0,0 | 1,5 | 4,4 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|