| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : BASSE MEUSE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/05 19h | 29/05 1h | 29/05 7h | 29/05 13h | 29/05 19h | tendance heure suivante | ||
KELMIS (LA CALAMINE) | ![]() | GUEULE | ![]() | ![]() | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | ![]() | ||
LIXHE Aval | ![]() | BASSE MEUSE | ![]() | ![]() | 0,63 | 0,56 | 0,66 | 0,71 | 0,62 | ![]() | ||
LIXHE Bief Amont | ![]() | BASSE MEUSE | ![]() | ![]() | 2,42 | 2,42 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | ![]() | ||
BERGILERS Amont | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | ![]() | ||
MAREXHE | ![]() | CANAL ALBERT | ![]() | ![]() | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,03 | ![]() | ||
LIEGE | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 60,03 | 60,05 | 60,08 | 60,09 | 60,00 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/05 19h | 29/05 1h | 29/05 7h | 29/05 13h | 29/05 19h | tendance heure suivante | ||
GEMMENICH | ![]() | GUEULE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
WAREMME | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
AWANS | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
LANAYE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|