| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : BASSE MEUSE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/01 19h | 29/01 1h | 29/01 7h | 29/01 13h | 29/01 19h | tendance heure suivante | ||
KELMIS (LA CALAMINE) | ![]() | GUEULE | ![]() | ![]() | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | ![]() | ||
LIXHE Aval | ![]() | BASSE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,00 | 1,01 | 1,25 | 0,93 | 0,95 | ![]() | ||
LIXHE Bief Amont | ![]() | BASSE MEUSE | ![]() | ![]() | 2,35 | 2,43 | 2,36 | 2,37 | 2,38 | ![]() | ||
BERGILERS Amont | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | ![]() | ||
MAREXHE | ![]() | CANAL ALBERT | ![]() | ![]() | 1,04 | 1,14 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | ![]() | ||
LIEGE | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 60,09 | 60,19 | 60,11 | 60,11 | 60,17 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/01 19h | 29/01 1h | 29/01 7h | 29/01 13h | 29/01 19h | tendance heure suivante | ||
GEMMENICH | ![]() | GUEULE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
WAREMME | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||
AWANS | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
LANAYE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|