| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : MEUSE MOYENNE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
IVOZ-RAMET Bief Am | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,67 | 1,72 | 1,72 | 1,70 | 1,66 | ![]() | ||
NEUVILLE Bief Aval | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
AMPSIN Bief Amont | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 2,11 | 2,08 | 2,04 | 2,02 | 1,99 | ![]() | ||
HUY | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,36 | 1,33 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | ![]() | ||
GRD-MALADES Bief Am | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,51 | 1,50 | 1,48 | 1,50 | 1,49 | ![]() | ||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ![]() | ||
MOHA | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ![]() | ||
HUCCORGNE | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
AMAY | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 25,0 | 48,8 | 39,3 | 36,8 | 46,0 | ![]() | ||
HUY US | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 31,5 | 50,9 | 71,9 | 41,4 | 44,6 | ![]() | ||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ![]() | ||
HUCCORGNE | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
LANDENNE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
VEDRIN | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|