| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : MEUSE MOYENNE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
IVOZ-RAMET Bief Am | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,57 | 1,50 | 1,56 | 1,49 | 1,63 | ![]() | ||
NEUVILLE Bief Aval | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
AMPSIN Bief Amont | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,85 | 1,97 | 2,01 | 2,03 | 1,79 | ![]() | ||
HUY | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,40 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,60 | ![]() | ||
GRD-MALADES Bief Am | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,43 | 1,44 | 1,37 | 1,47 | 1,32 | ![]() | ||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,55 | 0,59 | ![]() | ||
MOHA | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,79 | 0,82 | ![]() | ||
HUCCORGNE | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,73 | - | - | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
AMAY | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 560,8 | 595,4 | 619,2 | 665,4 | 788,2 | ![]() | ||
HUY US | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 551,8 | 580,8 | 599,8 | 646,8 | 752,3 | ![]() | ||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | ![]() | ||
HUCCORGNE | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,8 | - | - | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
LANDENNE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 3,7 | 0,0 | 3,2 | 4,9 | 0,0 | |||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 3,6 | 0,0 | 4,4 | 6,2 | 0,0 | |||
VEDRIN | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 3,3 | 0,1 | 2,9 | 5,9 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|