| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : MEUSE MOYENNE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
IVOZ-RAMET Bief Am | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 1,59 | 1,57 | 1,55 | 1,61 | 1,60 | ![]() | ||
NEUVILLE Bief Aval | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 1,70 | 1,70 | 1,71 | 1,68 | 1,70 | ![]() | ||
AMPSIN Bief Amont | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 1,91 | 1,99 | 2,03 | 1,92 | 1,96 | ![]() | ||
HUY | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 1,19 | 1,27 | 1,33 | 1,20 | 1,24 | ![]() | ||
GRD-MALADES Bief Am | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 1,45 | 1,40 | 1,42 | 1,43 | 1,50 | ![]() | ||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | ![]() | ||
MOHA | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | ![]() | ||
HUCCORGNE | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
AMAY | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 188,0 | 208,1 | 234,7 | 184,9 | 173,6 | ![]() | ||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ![]() | ||
HUCCORGNE | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
LANDENNE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
VEDRIN | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|