| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : MEUSE MOYENNE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
IVOZ-RAMET Bief Am | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,65 | 1,65 | 1,63 | 1,63 | 1,55 | ![]() | ||
NEUVILLE Bief Aval | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
AMPSIN Bief Amont | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,99 | 2,06 | 1,98 | 2,00 | 1,89 | ![]() | ||
HUY | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,25 | 1,33 | 1,26 | 1,29 | 1,18 | ![]() | ||
GRD-MALADES Bief Am | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,53 | 1,48 | 1,55 | 1,44 | 1,48 | ![]() | ||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | ![]() | ||
MOHA | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | ![]() | ||
HUCCORGNE | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,65 | 0,74 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
AMAY | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 152,8 | 158,0 | 209,3 | 229,3 | 212,2 | ![]() | ||
HUY US | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 156,9 | 170,4 | 198,8 | 231,1 | 217,1 | ![]() | ||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | ![]() | ||
HUCCORGNE | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 4,5 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
LANDENNE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 3,1 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 2,5 | |||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 2,4 | 4,6 | 0,7 | 8,5 | 3,3 | |||
VEDRIN | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 2,7 | 7,7 | 7,3 | 5,3 | 2,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|