| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : MEUSE MOYENNE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 7h | 07/08 13h | 07/08 19h | 08/08 1h | 08/08 7h | tendance heure suivante | ||
IVOZ-RAMET Bief Am | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,67 | 1,72 | 1,73 | 1,71 | 1,67 | ![]() | ||
NEUVILLE Bief Aval | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
AMPSIN Bief Amont | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 2,11 | 2,08 | 2,05 | 2,02 | 2,01 | ![]() | ||
HUY | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,36 | 1,34 | 1,30 | 1,27 | 1,26 | ![]() | ||
GRD-MALADES Bief Am | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,51 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | ![]() | ||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ![]() | ||
MOHA | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ![]() | ||
HUCCORGNE | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 7h | 07/08 13h | 07/08 19h | 08/08 1h | 08/08 7h | tendance heure suivante | ||
AMAY | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 25,2 | 48,6 | 42,6 | 38,8 | 41,4 | ![]() | ||
HUY US | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 31,9 | 49,2 | 66,8 | 41,4 | 49,0 | ![]() | ||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ![]() | ||
HUCCORGNE | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 7h | 07/08 13h | 07/08 19h | 08/08 1h | 08/08 7h | tendance heure suivante | ||
LANDENNE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
VEDRIN | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|