| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : MEUSE MOYENNE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
IVOZ-RAMET Bief Am | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,54 | 1,52 | 1,55 | 1,51 | 1,64 | ![]() | ||
NEUVILLE Bief Aval | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
AMPSIN Bief Amont | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,84 | 1,95 | 2,00 | 2,00 | 1,85 | ![]() | ||
HUY | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,40 | 1,52 | 1,58 | 1,63 | 1,66 | ![]() | ||
GRD-MALADES Bief Am | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 1,42 | 1,33 | 1,38 | 1,46 | 1,33 | ![]() | ||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,52 | 0,60 | ![]() | ||
MOHA | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,80 | 0,82 | ![]() | ||
HUCCORGNE | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,72 | 0,76 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
AMAY | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 556,4 | 589,7 | 607,2 | 654,5 | 806,4 | ![]() | ||
HUY US | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 549,9 | 579,0 | 592,6 | 640,0 | 759,7 | ![]() | ||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | ![]() | ||
HUCCORGNE | ![]() | MEHAIGNE | ![]() | ![]() | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,6 | 4,3 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
LANDENNE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 3,7 | 0,0 | 3,2 | 4,9 | 0,0 | |||
MODAVE | ![]() | HOYOUX | ![]() | ![]() | 3,6 | 0,0 | 4,2 | 6,4 | 0,0 | |||
VEDRIN | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 3,3 | 0,1 | 2,9 | 5,9 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|