| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : OUR |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
REULAND | ![]() | OUR | ![]() | ![]() | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,12 | ![]() | ||
SCHOENBERG | ![]() | OUR | ![]() | ![]() | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,16 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
REULAND | ![]() | OUR | ![]() | ![]() | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 6,9 | ![]() | ||
SCHOENBERG | ![]() | OUR | ![]() | ![]() | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
STEFFESHAUSEN | ![]() | OUR | ![]() | ![]() | 2,3 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 3,3 | |||
SANKT-VITH | ![]() | OUR | ![]() | ![]() | 1,5 | 2,4 | 0,2 | 2,6 | 3,8 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|