| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : OUR |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 20h | 29/06 2h | 29/06 8h | 29/06 14h | 29/06 20h | tendance heure suivante | ||
REULAND | ![]() | OUR | ![]() | ![]() | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | - | - | ||
SCHOENBERG | ![]() | OUR | ![]() | ![]() | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 20h | 29/06 2h | 29/06 8h | 29/06 14h | 29/06 20h | tendance heure suivante | ||
REULAND | ![]() | OUR | ![]() | ![]() | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | - | - | ||
SCHOENBERG | ![]() | OUR | ![]() | ![]() | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 20h | 29/06 2h | 29/06 8h | 29/06 14h | 29/06 20h | tendance heure suivante | ||
STEFFESHAUSEN | ![]() | OUR | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SANKT-VITH | ![]() | OUR | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|