| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : OURTHE INFERIEURE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
ANGLEUR GR BAT. Av | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | ![]() | ||
ANGLEUR GR BAT. Am | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | ![]() | ||
STREUPAS | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | ![]() | ||
SAUHEID | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | ![]() | ||
MERY | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,93 | 0,93 | 0,97 | 0,91 | 0,91 | ![]() | ||
COMBLAIN-AU-PONT | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
ANGLEUR (2 BIS) | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 61,1 | 59,8 | 58,5 | 58,4 | - | - | ||
SAUHEID | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 52,0 | 50,9 | 50,0 | 49,5 | 48,1 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
LOUVEIGNE | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SART-TILMAN | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|