| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : OURTHE INFERIEURE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/03 19h | 28/03 1h | 28/03 7h | 28/03 13h | 28/03 19h | tendance heure suivante | ||
ANGLEUR GR BAT. Av | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,38 | 1,36 | 1,30 | 1,25 | 1,23 | ![]() | ||
ANGLEUR GR BAT. Am | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | ![]() | ||
STREUPAS | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,65 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | ![]() | ||
SAUHEID | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,89 | 0,87 | 0,83 | 0,81 | 0,80 | ![]() | ||
MERY | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,24 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | ![]() | ||
COMBLAIN-AU-PONT | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,24 | 1,08 | 1,11 | 1,06 | 1,05 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/03 19h | 28/03 1h | 28/03 7h | 28/03 13h | 28/03 19h | tendance heure suivante | ||
LOUVEIGNE | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SART-TILMAN | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|