| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : OURTHE INFERIEURE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
ANGLEUR GR BAT. Av | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,49 | 1,55 | ![]() | ||
ANGLEUR GR BAT. Am | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | ![]() | ||
STREUPAS | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,70 | 0,73 | 0,79 | 0,78 | 0,81 | ![]() | ||
SAUHEID | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,91 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | ![]() | ||
MERY | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,24 | 1,28 | 1,35 | 1,35 | 1,41 | ![]() | ||
COMBLAIN-AU-PONT | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,36 | 1,46 | 1,44 | 1,41 | 1,67 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
ANGLEUR (2 BIS) | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 134,0 | 147,4 | 164,2 | 162,3 | - | - | ||
SAUHEID | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 105,1 | 112,3 | 130,1 | 128,1 | 134,0 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
LOUVEIGNE | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 3,1 | 0,0 | 2,5 | 5,1 | 0,0 | |||
SART-TILMAN | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 3,9 | 0,0 | 2,3 | 5,8 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|