| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : OURTHE INFERIEURE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 25/05 3h | 25/05 9h | 25/05 15h | 25/05 21h | 26/05 3h | tendance heure suivante | ||
ANGLEUR GR BAT. Av | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,48 | 0,49 | 0,55 | 0,51 | 0,49 | ![]() | ||
ANGLEUR GR BAT. Am | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | ![]() | ||
STREUPAS | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | ![]() | ||
SAUHEID | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | ![]() | ||
MERY | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,63 | 0,67 | 0,68 | 0,64 | 0,62 | ![]() | ||
COMBLAIN-AU-PONT | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,40 | 0,44 | 0,40 | 0,37 | 0,35 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 25/05 3h | 25/05 9h | 25/05 15h | 25/05 21h | 26/05 3h | tendance heure suivante | ||
ANGLEUR (2 BIS) | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 19,8 | 21,0 | 24,7 | 22,1 | - | - | ||
SAUHEID | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 15,1 | 16,9 | 20,7 | 17,8 | 15,5 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 25/05 3h | 25/05 9h | 25/05 15h | 25/05 21h | 26/05 3h | tendance heure suivante | ||
LOUVEIGNE | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SART-TILMAN | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|