| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : OURTHE MOYENNE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/03 19h | 28/03 1h | 28/03 7h | 28/03 13h | 28/03 19h | tendance heure suivante | ||
TABREUX | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,57 | 1,49 | 1,44 | 1,41 | 1,39 | ![]() | ||
HAMOIR | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,26 | 1,20 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | ![]() | ||
DURBUY | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,31 | 1,23 | 1,20 | 1,19 | 1,17 | ![]() | ||
HOTTON | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,72 | 1,69 | 1,70 | 1,67 | 1,65 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/03 19h | 28/03 1h | 28/03 7h | 28/03 13h | 28/03 19h | tendance heure suivante | ||
OUFFET | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
MEAN | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
EREZEE | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
MARCHE | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|