| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : OURTHE MOYENNE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
TABREUX | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,60 | 1,67 | 1,71 | 1,50 | 2,00 | ![]() | ||
HAMOIR | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,26 | 1,29 | 1,32 | 1,23 | 1,46 | ![]() | ||
DURBUY | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,39 | 1,47 | 1,41 | 1,43 | 1,83 | ![]() | ||
HOTTON | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,95 | 1,98 | 1,72 | 2,27 | - | - | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
TABREUX | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 58,7 | 63,3 | 66,1 | 52,2 | 87,0 | ![]() | ||
DURBUY | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 46,3 | 53,1 | 49,5 | 50,9 | 74,2 | ![]() | ||
HOTTON | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 41,5 | 43,2 | 31,0 | 58,6 | - | - | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
OUFFET | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 2,8 | 0,0 | 4,9 | 5,2 | 0,0 | |||
MEAN | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 2,3 | 0,0 | 4,3 | 5,9 | 0,0 | |||
EREZEE | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 4,5 | 0,0 | 3,3 | 4,6 | 0,4 | |||
MARCHE | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 4,6 | 0,1 | 2,8 | 4,4 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|