| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : SENNE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 21h | 29/06 3h | 29/06 9h | 29/06 15h | 29/06 21h | tendance heure suivante | ||
TUBIZE | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | ![]() | ||
CLABECQ | ![]() | HAIN | ![]() | ![]() | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | ![]() | ||
RONQUIERES | ![]() | SAMME | ![]() | ![]() | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | ![]() | ||
OISQUERCQ | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sne | ![]() | ![]() | 1,38 | 1,36 | 1,38 | 1,29 | 1,37 | ![]() | ||
RONQUIERES Bief Aval | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sne | ![]() | ![]() | 1,68 | 1,68 | 1,59 | 1,73 | 1,71 | ![]() | ||
RONQUIERES Anc Canal | ![]() | ANCIEN CANAL CH-BXL | ![]() | ![]() | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ![]() | ||
ROUX | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sbr | ![]() | ![]() | 106,31 | 106,27 | 106,30 | 106,43 | 106,31 | ![]() | ||
GOUY | ![]() | PIETON | ![]() | ![]() | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | ![]() | ||
GOUY Canal | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sbr | ![]() | ![]() | 121,10 | 121,12 | 121,13 | 121,11 | 121,08 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 21h | 29/06 3h | 29/06 9h | 29/06 15h | 29/06 21h | tendance heure suivante | ||
TUBIZE | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | ![]() | ||
CLABECQ | ![]() | HAIN | ![]() | ![]() | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ![]() | ||
RONQUIERES | ![]() | SAMME | ![]() | ![]() | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ![]() | ||
GOUY | ![]() | PIETON | ![]() | ![]() | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 21h | 29/06 3h | 29/06 9h | 29/06 15h | 29/06 21h | tendance heure suivante | ||
TUBIZE | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SOIGNIES | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
LILLOIS | ![]() | HAIN | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SENEFFE | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|