| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : DYLE ET GETTE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
BIERGES | ![]() | DYLE | ![]() | ![]() | 0,56 | 0,67 | 1,04 | 0,96 | 0,85 | ![]() | ||
BOUSVAL | ![]() | DYLE | ![]() | ![]() | 0,27 | 0,37 | 0,51 | 0,36 | 0,29 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
BIERGES | ![]() | DYLE | ![]() | ![]() | 1,6 | 2,5 | 5,6 | 4,8 | 3,9 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
WAVRE | ![]() | DYLE | ![]() | ![]() | 2,1 | 7,9 | 8,5 | 1,7 | 1,1 | |||
LOUVAIN LA NEUVE | ![]() | DYLE | ![]() | ![]() | 2,2 | 9,3 | 7,9 | 1,9 | 1,4 | |||
BOUSVAL | ![]() | DYLE | ![]() | ![]() | 2,6 | 9,2 | 7,5 | 1,7 | 1,2 | |||
PERWEZ | ![]() | GETTE | ![]() | ![]() | 2,3 | 7,1 | 8,6 | 4,5 | 1,3 | |||
HELECINE | ![]() | GETTE | ![]() | ![]() | 1,5 | 7,1 | 8,4 | 4,7 | 1,5 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|