| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAUTE SAMBRE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
THUIN Av Bar-Ecluse | ![]() | HAUTE SAMBRE | ![]() | ![]() | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,79 | 1,96 | ![]() | ||
FONT-VALMONT Am B-E | ![]() | HAUTE SAMBRE | ![]() | ![]() | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,41 | 1,09 | ![]() | ||
LA BUISSIERE Av B-E | ![]() | HAUTE SAMBRE | ![]() | ![]() | 1,82 | 1,81 | 1,84 | 2,21 | 2,19 | ![]() | ||
WIHERIES | ![]() | HANTES | ![]() | ![]() | 1,13 | 1,10 | 1,11 | 1,40 | 1,65 | ![]() | ||
BERSILLIES-L'ABBAYE | ![]() | THURE | ![]() | ![]() | 0,41 | 0,38 | 0,42 | 0,57 | 0,63 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
SOLRE | ![]() | HAUTE SAMBRE | ![]() | ![]() | 48,9 | 48,9 | 51,0 | 64,9 | 64,5 | ![]() | ||
WIHERIES | ![]() | HANTES | ![]() | ![]() | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 10,7 | 13,7 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 11h | 21/01 17h | 21/01 23h | 22/01 5h | 22/01 11h | tendance heure suivante | ||
SOLRE S/S Bar-Ecluse | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 1,1 | 0,1 | 5,4 | 6,4 | 0,0 | |||
MOMIGNIES | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 1,7 | 0,3 | 5,7 | 4,9 | 0,0 | |||
SIVRY | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 1,7 | 0,1 | 5,2 | 7,9 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|