| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAUTE SAMBRE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
THUIN Av Bar-Ecluse | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,25 | 1,25 | ![]() | ||
FONT-VALMONT Am B-E | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 1,39 | 1,39 | 1,37 | 1,19 | 1,47 | ![]() | ||
LA BUISSIERE Av B-E | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 1,41 | 1,41 | 1,39 | 1,21 | 1,49 | ![]() | ||
WIHERIES | ![]() | HANTES | ![]() | ![]() | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | ![]() | ||
BERSILLIES-L'ABBAYE | ![]() | THURE | ![]() | ![]() | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
SOLRE | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 6,8 | 6,9 | 4,2 | 4,6 | 8,9 | ![]() | ||
WIHERIES | ![]() | HANTES | ![]() | ![]() | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
SOLRE S/S Bar-Ecluse | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
MOMIGNIES | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SIVRY | ![]() | SAMBRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|