HYDROLOGIE 25 mai 2022
Les débits publiés ci-dessous correspondent à des moyennes journalières en m3/s, les pluies correspondent à des totaux journaliers en mm.
Rivière | Lieu | Date : 23/05 | 24/05 | 25/05 |
HAUTE MEUSE | HEER-AGIMONT | 53.1 | 59.3 | 61.9 |
HAUTE MEUSE | WAULSORT | 56.8 | 64.4 | 67.5 |
MEUSE | LA PLANTE | 57.2 | 72.3 | 52.2 |
MEUSE MOYENNE | AMPSIN-NEUVILLE | 78 | 84.4 | 87 |
BASSE MEUSE | VISE | 59.1 | 70.8 | 25.3 |
CANAL ALBERT | HACCOURT | 32.3 | 30.6 | 43.1 |
HAUTE SAMBRE | SOLRE | 3.78 | 2.52 | 3.63 |
BASSE SAMBRE | NAMUR | 15.8 | 11.7 | 15.7 |
DENDRE CANALISEE | BILHEE Barrage-Ecl | 0.44 | 0.59 | 0.46 |
ESCAUT | TOURNAI | - | - | - |
Rivière | Lieu | Date : 23/05 | 24/05 | 25/05 |
SEMOIS | MEMBRE Pont | 6.65 | 6.75 | - |
VIROIN | TREIGNES | 1.47 | 1.93 | 1.81 |
LESSE | GENDRON | 3.66 | 4.49 | 5.09 |
OURTHE | NISRAMONT | 2.23 | 6.55 | 4.83 |
OURTHE | HAMOIR-TABREUX | 5.84 | 6.13 | 9.01 |
OURTHE | ANGLEUR | 15.7 | 19 | 19.9 |
AMBLEVE | MARTINRIVE | 5.91 | 6.44 | 7.41 |
HAINE | BOUSSOIT | 0.98 | 1.02 | 0.87 |
Rivière | Lieu | Date : 23/05 | 24/05 | 25/05 |
SEMOIS | BERTRIX | 14.1 | 4.1 | 0 |
SEMOIS | VRESSE | 7 | 3 | 0 |
VIROIN | PETIGNY Barrage | 5.7 | 6.2 | 0 |
OURTHE | SAINT-HUBERT Aéro | 6.5 | 7.9 | 0 |
OURTHE | ORTHO | 8.8 | 7.8 | 0 |
VESDRE | JALHAY | 14.6 | 9 | 0 |
SAMBRE | SOLRE S/S Bar-Ecluse | 3.2 | 0.2 | 0 |
Avertissement :
Les données publiées ci-dessus sont des valeurs provisoires, susceptibles d'être modifiées après contrôle.
Elles ne donnent qu'une indication des tendances hydrologiques en temps réel et ne peuvent être utilisées à d'autres fins.