|
|
Bonjour, la page que vous consultez ne sera prochainement plus disponible sur ce site. Nous vous invitons donc à utiliser le nouveau portail Hydrométrie, où sont diffusées toutes les données hydrométriques produites par le SPW, à l’adresse hydrometrie.wallonie.be .
Pour une meilleure prise en main du portail de l’H ydrométrie, nous vous invitons à lire le guide d’utilisation du site .
HYDROLOGIE 29 mai 2023
Les débits publiés ci-dessous correspondent à des moyennes journalières en m3/s, les pluies correspondent à des totaux journaliers en mm.
Rivière | Lieu | Date : 27/05 | 28/05 | 29/05 |
Haute Meuse (amont Dinant) | HEER-AGIMONT | 68.1 | 64.3 | 68.1 |
Haute Meuse (amont Dinant) | WAULSORT | 75.8 | 74.4 | 70.1 |
Haute Meuse (aval Dinant) | LA PLANTE (calcul) | 84.1 | 81.7 | 79.7 |
Meuse moyenne | AMPSIN-NEUVILLE | 98.7 | 89.7 | 83.7 |
Basse Meuse | VISE | 80.4 | 91.4 | 81.7 |
Canal Albert | HACCOURT | 31.8 | 18.4 | 23.7 |
Haute Sambre | SOLRE | 4.19 | 4.18 | 3.81 |
Basse Sambre | NAMUR | 10.4 | 10.8 | 12 |
Dendre Canalisée | LESSINES US | 1.76 | 2.51 | 1.1 |
Escaut | TOURNAI | 16.7 | 14.7 | 15 |
Rivière | Lieu | Date : 27/05 | 28/05 | 29/05 |
Basse Semois | MEMBRE Pont | 9.22 | 8.52 | 8.05 |
Viroin | TREIGNES | 3.26 | 3.13 | 3 |
Basse Lesse | GENDRON | 6.15 | 5.78 | 5.64 |
Ourthe supérieure | NISRAMONT | 4.28 | 4.14 | 3.98 |
Ourthe moyenne | HAMOIR-TABREUX | 7.57 | 7.26 | 7.05 |
Ourthe inférieure | ANGLEUR | 19.7 | 18.3 | 17.8 |
Amblève | MARTINRIVE | 6.57 | 5.83 | 5.89 |
Haine | BOUSSOIT | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
Rivière | Lieu | Date : 27/05 | 28/05 | 29/05 |
Moyenne Semois | BERTRIX | 0 | 0 | 0 |
Basse Semois | VRESSE | 0 | 0 | 0 |
Eau Noire | PETIGNY Barrage | 0 | 0 | 0 |
Ourthe supérieure | SAINT-HUBERT Aéro | 0 | 0 | 0 |
Ourthe supérieure | ORTHO | 0 | 0 | 0 |
Vesdre | JALHAY | 0 | 0 | 0.1 |
Haute Sambre (affluents) | SOLRE S/S Bar-Ecluse | 0 | 0 | 0 |
Avertissement :
Les données publiées ci-dessus sont des valeurs provisoires, susceptibles d'être modifiées après contrôle.
Elles ne donnent qu'une indication des tendances hydrologiques en temps réel et ne peuvent être utilisées à d'autres fins.
|
|