|
|
|
 HYDROLOGIE 16 mai 2012
Les débits en m3/s sont des données provisoires et correspondent à la moyenne de la journée.
Les débits d'aujourd'hui correspondent à la moyenne des 6 premières heures.
| Rivière | Lieu | Date : 14/05 | 15/05 | 16/05 |
| MEUSE | HEER-AGIMONT | 144 | 129 | 129 |
| MEUSE | WAULSORT | 150 | 132 | 132 |
| MEUSE | AMPSIN-NEUVILLE | 200 | 178 | 187 |
| MEUSE | VISE | 192 | 165 | 176 |
| SAMBRE | SOLRE | 10.1 | 7.34 | 7.93 |
| SAMBRE | NAMUR | 19.9 | 19.9 | 17.6 |
| DENDRE CANALISEE | BILHEE Barrage-Ecl | 1.56 | 2.24 | 2.57 |
| ESCAUT | TOURNAI | 22 | 25 | 34.8 |
| Rivière | Lieu | Date : 14/05 | 15/05 | 16/05 |
| SEMOIS | MEMBRE Pont | 31.6 | 30.2 | 28.8 |
| VIROIN | TREIGNES | 6.52 | 6.15 | 6.74 |
| LESSE | GENDRON | 19.7 | 18.3 | 19.3 |
| OURTHE | NISRAMONT | 11.9 | 11.2 | 8.85 |
| OURTHE | HAMOIR-TABREUX | 22.1 | 21.5 | 19.4 |
| OURTHE | ANGLEUR | 59.4 | 52.9 | 53.4 |
| AMBLEVE | MARTINRIVE | 12.8 | 11 | 11.5 |
| HAINE | BOUSSOIT | 0.92 | 1.97 | 1.67 |
Avertissement :
Les données publiées ci-dessus sont des valeurs provisoires, susceptibles d'être modifiées après contrôle.
Elles ne donnent qu'une indication des tendances hydrologiques en temps réel et ne peuvent être utilisées à d'autres fins.
|
|