|
|
HYDROLOGIE 28 juin 2022
Les débits publiés ci-dessous correspondent à des moyennes journalières en m3/s, les pluies correspondent à des totaux journaliers en mm.
Rivière | Lieu | Date : 26/06 | 27/06 | 28/06 |
HAUTE MEUSE | HEER-AGIMONT | 47.7 | 42.7 | 48.9 |
HAUTE MEUSE | WAULSORT | 53.1 | 46.6 | 50 |
MEUSE | LA PLANTE | 59 | 50.7 | 49.9 |
MEUSE MOYENNE | AMPSIN-NEUVILLE | 72.1 | 72 | 55.7 |
BASSE MEUSE | VISE | 70.8 | 56.8 | 69 |
CANAL ALBERT | HACCOURT | 21.2 | 38.6 | 5.18 |
HAUTE SAMBRE | SOLRE | 4.42 | 3.73 | 2.15 |
BASSE SAMBRE | NAMUR | 11.8 | 15.4 | 8.01 |
DENDRE CANALISEE | BILHEE Barrage-Ecl | 0.7 | 0.97 | 0.96 |
ESCAUT | TOURNAI | - | - | - |
Rivière | Lieu | Date : 26/06 | 27/06 | 28/06 |
SEMOIS | MEMBRE Pont | 5.6 | 7.88 | 7.36 |
VIROIN | TREIGNES | 2.24 | 1.91 | 1.81 |
LESSE | GENDRON | 4.32 | 4.04 | 3.58 |
OURTHE | NISRAMONT | 3.77 | 3.01 | 2.95 |
OURTHE | HAMOIR-TABREUX | 7.42 | 5.79 | 5.25 |
OURTHE | ANGLEUR | 21.1 | 17.9 | 16.3 |
AMBLEVE | MARTINRIVE | 5.81 | 5.32 | 4.02 |
HAINE | BOUSSOIT | 0.76 | 1.15 | 0.77 |
Rivière | Lieu | Date : 26/06 | 27/06 | 28/06 |
SEMOIS | BERTRIX | 1.6 | 3 | 0 |
SEMOIS | VRESSE | 0 | 2.5 | 0 |
VIROIN | PETIGNY Barrage | 0 | 3.3 | 0 |
OURTHE | SAINT-HUBERT Aéro | 2 | 5.2 | 0 |
OURTHE | ORTHO | 1.8 | 1.8 | 0 |
VESDRE | JALHAY | 1.1 | 5.3 | 0 |
SAMBRE | SOLRE S/S Bar-Ecluse | 0 | 4.1 | 0 |
Avertissement :
Les données publiées ci-dessus sont des valeurs provisoires, susceptibles d'être modifiées après contrôle.
Elles ne donnent qu'une indication des tendances hydrologiques en temps réel et ne peuvent être utilisées à d'autres fins.
|
|