|
|
|
 HYDROLOGIE 07 févr. 2012
Les débits en m3/s sont des données provisoires et correspondent à la moyenne de la journée.
Les débits d'aujourd'hui correspondent à la moyenne des 6 premières heures.
| Rivière | Lieu | Date : 05/02 | 06/02 | 07/02 |
| MEUSE | HEER-AGIMONT | 151 | 144 | 140 |
| MEUSE | WAULSORT | 165 | 155 | 152 |
| MEUSE | AMPSIN-NEUVILLE | 203 | 208 | 183 |
| MEUSE | VISE | 215 | 208 | 188 |
| SAMBRE | SOLRE | 7.88 | 7.13 | 6.46 |
| SAMBRE | NAMUR | 15.2 | 20.7 | 9.69 |
| DENDRE CANALISEE | BILHEE Barrage-Ecl | 1.35 | 1.28 | 1.24 |
| ESCAUT | TOURNAI | 19.3 | 22.8 | 19 |
| Rivière | Lieu | Date : 05/02 | 06/02 | 07/02 |
| SEMOIS | MEMBRE Pont | 18.2 | 16.5 | 16.3 |
| VIROIN | TREIGNES | 5.17 | 4.96 | 4.63 |
| LESSE | GENDRON | 15.7 | 14.6 | 15.4 |
| OURTHE | NISRAMONT | 8.68 | 8.66 | 8.96 |
| OURTHE | HAMOIR-TABREUX | 17.3 | 17.3 | 17.5 |
| OURTHE | ANGLEUR | 45.3 | 44.8 | 41.7 |
| AMBLEVE | MARTINRIVE | 21.4 | 18.8 | 17.5 |
| HAINE | BOUSSOIT | 1.22 | 1.09 | 1 |
Avertissement :
Les données publiées ci-dessus sont des valeurs provisoires, susceptibles d'être modifiées après contrôle.
Elles ne donnent qu'une indication des tendances hydrologiques en temps réel et ne peuvent être utilisées à d'autres fins.
|
|