|
|
HYDROLOGIE 28 mars 2023
Les débits publiés ci-dessous correspondent à des moyennes journalières en m3/s, les pluies correspondent à des totaux journaliers en mm.
Rivière | Lieu | Date : 26/03 | 27/03 | 28/03 |
Haute Meuse (amont Dinant) | HEER-AGIMONT | 252 | 298 | 293 |
Haute Meuse (amont Dinant) | WAULSORT | 280 | 334 | 325 |
Haute Meuse (aval Dinant) | LA PLANTE (calcul) | 287 | 372 | 386 |
Meuse moyenne | AMPSIN-NEUVILLE | 326 | 444 | 415 |
Basse Meuse | VISE | 359 | 505 | 462 |
Canal Albert | HACCOURT | 17.6 | 39.9 | 11.5 |
Haute Sambre | SOLRE | 15.3 | 27.1 | 20.8 |
Basse Sambre | NAMUR | 32.4 | 55.1 | 66.1 |
Dendre Canalisée | LESSINES US | 5.1 | 6.23 | 4.95 |
Escaut | TOURNAI | 26.7 | 37.3 | 26.1 |
Rivière | Lieu | Date : 26/03 | 27/03 | 28/03 |
Basse Semois | MEMBRE Pont | 59.3 | 73 | 80.1 |
Viroin | TREIGNES | 15.9 | 23.5 | 18.5 |
Basse Lesse | GENDRON | 27.9 | 49.6 | 47.1 |
Ourthe supérieure | NISRAMONT | 21.5 | 27.1 | 23.4 |
Ourthe moyenne | HAMOIR-TABREUX | 35.5 | 54.2 | 50.6 |
Ourthe inférieure | ANGLEUR | 81.7 | 130 | 113 |
Amblève | MARTINRIVE | 34.6 | 47.8 | 33.6 |
Haine | BOUSSOIT | 2.03 | 1.43 | 1.18 |
Rivière | Lieu | Date : 26/03 | 27/03 | 28/03 |
Moyenne Semois | BERTRIX | 15.6 | 2.7 | 0 |
Basse Semois | VRESSE | 16.7 | 2.2 | 0 |
Eau Noire | PETIGNY Barrage | 13.8 | 0.1 | 0 |
Ourthe supérieure | SAINT-HUBERT Aéro | 17.6 | 1.6 | 0 |
Ourthe supérieure | ORTHO | 11.9 | 0.9 | 0 |
Vesdre | JALHAY | 23.2 | 1.8 | 0 |
Haute Sambre (affluents) | SOLRE S/S Bar-Ecluse | 8.2 | 0 | 0 |
Avertissement :
Les données publiées ci-dessus sont des valeurs provisoires, susceptibles d'être modifiées après contrôle.
Elles ne donnent qu'une indication des tendances hydrologiques en temps réel et ne peuvent être utilisées à d'autres fins.
|
|