|
|
HYDROLOGIE 08 août 2022
Les débits publiés ci-dessous correspondent à des moyennes journalières en m3/s, les pluies correspondent à des totaux journaliers en mm.
Rivière | Lieu | Date : 06/08 | 07/08 | 08/08 |
HAUTE MEUSE | HEER-AGIMONT | 18.7 | 18 | 18.1 |
HAUTE MEUSE | WAULSORT | 25.5 | 22.2 | 24.5 |
MEUSE | LA PLANTE | 25.6 | 24.2 | 19 |
MEUSE MOYENNE | AMPSIN-NEUVILLE | 34.8 | 36.4 | 39.8 |
BASSE MEUSE | VISE | 9.32 | 12 | 18 |
CANAL ALBERT | HACCOURT | 26.4 | 25 | 17.9 |
HAUTE SAMBRE | SOLRE | 2.09 | 2.06 | 1.45 |
BASSE SAMBRE | NAMUR | 6.2 | 4.16 | 4.47 |
DENDRE CANALISEE | BILHEE Barrage-Ecl | 0.31 | 0.26 | 0.25 |
ESCAUT | TOURNAI | - | - | - |
Rivière | Lieu | Date : 06/08 | 07/08 | 08/08 |
SEMOIS | MEMBRE Pont | 1.23 | 1.25 | 1.3 |
VIROIN | TREIGNES | 0.53 | 0.51 | 0.51 |
LESSE | GENDRON | 0.99 | 0.95 | 0.81 |
OURTHE | NISRAMONT | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
OURTHE | HAMOIR-TABREUX | 1.47 | 1.46 | 1.43 |
OURTHE | ANGLEUR | 6.71 | 6.53 | 6.42 |
AMBLEVE | MARTINRIVE | 1.56 | 1.54 | 1.51 |
HAINE | BOUSSOIT | 0.63 | 0.64 | 0.64 |
Rivière | Lieu | Date : 06/08 | 07/08 | 08/08 |
SEMOIS | BERTRIX | 0 | 0 | 0 |
SEMOIS | VRESSE | 0 | 0 | 0 |
VIROIN | PETIGNY Barrage | 0 | 0 | 0 |
OURTHE | SAINT-HUBERT Aéro | 0 | 0 | 0 |
OURTHE | ORTHO | 0 | 0 | 0 |
VESDRE | JALHAY | 0 | 0 | - |
SAMBRE | SOLRE S/S Bar-Ecluse | 0 | 0 | 0 |
Avertissement :
Les données publiées ci-dessus sont des valeurs provisoires, susceptibles d'être modifiées après contrôle.
Elles ne donnent qu'une indication des tendances hydrologiques en temps réel et ne peuvent être utilisées à d'autres fins.
|
|