|
|
|
 HYDROLOGIE 02 sept. 2010
Les débits en m3/s sont des données provisoires et correspondent à la moyenne de la journée.
Les débits d'aujourd'hui correspondent à la moyenne des 6 premières heures.
| Rivière | Lieu | Date : 31/08 | 01/09 | 02/09 |
| MEUSE | HEER-AGIMONT | 65.9 | 45.8 | 50.4 |
| MEUSE | WAULSORT | 70.1 | 49.9 | 51.5 |
| MEUSE | AMPSIN-NEUVILLE | 132 | 90.1 | 77.3 |
| MEUSE | VISE | 154 | 94.6 | 75.7 |
| SAMBRE | SOLRE | 8.14 | 6.84 | 5.8 |
| SAMBRE | NAMUR | 21.1 | 15.5 | 4.4 |
| DENDRE CANALISEE | BILHEE Barrage-Ecl | 1.02 | 0.76 | 0.72 |
| ESCAUT | TOURNAI | 20.6 | 13.9 | 11.1 |
| Rivière | Lieu | Date : 31/08 | 01/09 | 02/09 |
| SEMOIS | MEMBRE Pont | 8.26 | 8.62 | 8.29 |
| VIROIN | TREIGNES | 6.18 | 3.75 | 3.06 |
| LESSE | GENDRON | 23.3 | 14.8 | 11.6 |
| OURTHE | NISRAMONT | 7.72 | 4.59 | 3.74 |
| OURTHE | HAMOIR-TABREUX | 35.5 | 22.5 | 16.6 |
| OURTHE | ANGLEUR | 78.5 | 55.7 | 46.9 |
| AMBLEVE | MARTINRIVE | 24.1 | 16.4 | 15.4 |
| HAINE | BOUSSOIT | 1.43 | 1.12 | 1 |
Avertissement :
Les données publiées ci-dessus sont des valeurs provisoires, susceptibles d'être modifiées après contrôle.
Elles ne donnent qu'une indication des tendances hydrologiques en temps réel et ne peuvent être utilisées à d'autres fins.
|
|