|
|
HYDROLOGIE 11 avr. 2021
Les débits publiés ci-dessous correspondent à des moyennes journalières en m3/s, les pluies correspondent à des totaux journaliers en mm.
Rivière | Lieu | Date : 09/04 | 10/04 | 11/04 |
HAUTE MEUSE | HEER-AGIMONT | 92.9 | 103 | 114 |
HAUTE MEUSE | WAULSORT | 92.3 | 105 | 115 |
MEUSE | LA PLANTE | - | - | - |
MEUSE MOYENNE | AMPSIN-NEUVILLE | 125 | 161 | 213 |
BASSE MEUSE | VISE | 114 | 171 | 280 |
CANAL ALBERT | HACCOURT | 51 | 42.9 | 19.2 |
HAUTE SAMBRE | SOLRE | 4.43 | 9.04 | 13.7 |
BASSE SAMBRE | NAMUR | 11.3 | 22.4 | 48.1 |
DENDRE CANALISEE | BILHEE Barrage-Ecl | 0.84 | 1.75 | 3.91 |
ESCAUT | TOURNAI | 26.7 | 33 | 57.7 |
Rivière | Lieu | Date : 09/04 | 10/04 | 11/04 |
SEMOIS | MEMBRE Pont | 9.92 | 11.2 | 13.1 |
VIROIN | TREIGNES | 3 | 4.46 | 10.2 |
LESSE | GENDRON | 8.26 | 12.3 | 17.8 |
OURTHE | NISRAMONT | 6.83 | 12.1 | 12.9 |
OURTHE | HAMOIR-TABREUX | 11.8 | 15.6 | 22.8 |
OURTHE | ANGLEUR | 36.7 | 56.6 | 75.3 |
AMBLEVE | MARTINRIVE | 14.8 | 27.3 | 31.8 |
HAINE | BOUSSOIT | 1.11 | 2.87 | 2.71 |
Rivière | Lieu | Date : 09/04 | 10/04 | 11/04 |
SEMOIS | BERTRIX | 7.8 | 12.6 | 6.9 |
SEMOIS | VRESSE | 9.7 | 15.2 | 3.9 |
VIROIN | PETIGNY Barrage | 9 | 15.1 | 5.3 |
OURTHE | SAINT-HUBERT Aéro | 8.5 | 10 | 6.6 |
OURTHE | ORTHO | 9.1 | 9.7 | 4.7 |
VESDRE | JALHAY | 7 | 6.8 | 7.6 |
SAMBRE | SOLRE S/S Bar-Ecluse | 2.5 | 20.2 | 3.1 |
Avertissement :
Les données publiées ci-dessus sont des valeurs provisoires, susceptibles d'être modifiées après contrôle.
Elles ne donnent qu'une indication des tendances hydrologiques en temps réel et ne peuvent être utilisées à d'autres fins.
|
|