| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : BASSE LESSE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 25/05 2h | 25/05 8h | 25/05 14h | 25/05 20h | 26/05 2h | tendance heure suivante | ||
GENDRON | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | ![]() | ||
HOUYET | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | - | - | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 25/05 2h | 25/05 8h | 25/05 14h | 25/05 20h | 26/05 2h | tendance heure suivante | ||
GENDRON | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 4,0 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 25/05 2h | 25/05 8h | 25/05 14h | 25/05 20h | 26/05 2h | tendance heure suivante | ||
BEAURAING | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|