| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAUTE LESSE ET LHOMME |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 19h | 29/06 1h | 29/06 7h | 29/06 13h | 29/06 19h | tendance heure suivante | ||
DAVERDISSE | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | ![]() | ||
JEMELLE | ![]() | LHOMME | ![]() | ![]() | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 19h | 29/06 1h | 29/06 7h | 29/06 13h | 29/06 19h | tendance heure suivante | ||
DAVERDISSE | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ![]() | ||
JEMELLE | ![]() | LHOMME | ![]() | ![]() | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 19h | 29/06 1h | 29/06 7h | 29/06 13h | 29/06 19h | tendance heure suivante | ||
DAVERDISSE | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||
LIBIN | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ROCHEFORT | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
NASSOGNE | ![]() | LESSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|