| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAUTE MEUSE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 9h | 07/08 15h | 07/08 21h | 08/08 3h | 08/08 9h | tendance heure suivante | ||
PROFONDEVILLE | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,37 | 1,38 | 1,37 | 1,39 | 1,37 | ![]() | ||
LUSTIN | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 1,34 | ![]() | ||
DINANT | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | ![]() | ||
ANSEREMME Monia | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | ![]() | ||
YVOIR | ![]() | BOCQ | ![]() | ![]() | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ![]() | ||
WARNANT | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ![]() | ||
SOSOYE | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ![]() | ||
FOY | ![]() | FLAVION | ![]() | ![]() | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | ![]() | ||
HASTIERE | ![]() | HERMETON | ![]() | ![]() | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | ![]() | ||
FELENNE | ![]() | HOUILLE | ![]() | ![]() | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | - | ||
CHOOZ | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 9h | 07/08 15h | 07/08 21h | 08/08 3h | 08/08 9h | tendance heure suivante | ||
YVOIR | ![]() | BOCQ | ![]() | ![]() | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ![]() | ||
WARNANT | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ![]() | ||
SOSOYE | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() | ||
FOY | ![]() | FLAVION | ![]() | ![]() | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | ![]() | ||
HASTIERE | ![]() | HERMETON | ![]() | ![]() | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | ![]() | ||
FELENNE | ![]() | HOUILLE | ![]() | ![]() | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | ||
CHOOZ | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 17,0 | 19,1 | 19,4 | 18,0 | 16,2 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 9h | 07/08 15h | 07/08 21h | 08/08 3h | 08/08 9h | tendance heure suivante | ||
ANSEREMME | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SAINT-GERARD | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
CRUPET | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
CINEY | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | |||
FLORENNES | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | |||
GEDINNE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
CROIX-SCAILLE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|