| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAUTE MEUSE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/05 20h | 29/05 2h | 29/05 8h | 29/05 14h | 29/05 20h | tendance heure suivante | ||
PROFONDEVILLE | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,34 | ![]() | ||
LUSTIN | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 1,33 | ![]() | ||
DINANT | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,03 | 1,01 | 1,10 | 0,99 | 1,06 | ![]() | ||
ANSEREMME Monia | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,32 | 1,29 | 1,40 | 1,25 | 1,31 | ![]() | ||
YVOIR | ![]() | BOCQ | ![]() | ![]() | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | ![]() | ||
WARNANT | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | ![]() | ||
SOSOYE | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | ![]() | ||
FOY | ![]() | FLAVION | ![]() | ![]() | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | ![]() | ||
HASTIERE | ![]() | HERMETON | ![]() | ![]() | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | ![]() | ||
FELENNE | ![]() | HOUILLE | ![]() | ![]() | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | - | - | ||
CHOOZ | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 0,47 | 0,41 | 0,62 | 0,37 | 0,46 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/05 20h | 29/05 2h | 29/05 8h | 29/05 14h | 29/05 20h | tendance heure suivante | ||
ANSEREMME | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SAINT-GERARD | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |||
CRUPET | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
CINEY | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
FLORENNES | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
GEDINNE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
CROIX-SCAILLE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|