| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : BASSE MEUSE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
KELMIS (LA CALAMINE) | ![]() | GUEULE | ![]() | ![]() | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | ![]() | ||
LIXHE Aval | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,88 | 0,93 | 0,93 | 0,90 | 0,92 | ![]() | ||
LIXHE Bief Amont | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 2,48 | 2,49 | 2,48 | 2,50 | 2,50 | ![]() | ||
BERGILERS Amont | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | ![]() | ||
MAREXHE | ![]() | CANAL ALBERT | ![]() | ![]() | 1,09 | 1,11 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | ![]() | ||
LIEGE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 60,11 | 60,14 | 60,11 | 60,09 | 60,08 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
KELMIS (LA CALAMINE) | ![]() | GUEULE | ![]() | ![]() | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ![]() | ||
VISE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 187,2 | 206,1 | 203,9 | 193,2 | 200,3 | ![]() | ||
HACCOURT | ![]() | CANAL ALBERT | ![]() | ![]() | 30,9 | 47,6 | 52,9 | 45,7 | 38,9 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 23/02 3h | 23/02 9h | 23/02 15h | 23/02 21h | 24/02 3h | tendance heure suivante | ||
GEMMENICH | ![]() | GUEULE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
WAREMME | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
AWANS | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
LANAYE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|