| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : BASSE MEUSE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
KELMIS (LA CALAMINE) | ![]() | GUEULE | ![]() | ![]() | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 0,42 | 0,47 | ![]() | ||
LIXHE Aval | ![]() | BASSE MEUSE | ![]() | ![]() | 2,37 | 1,84 | 2,26 | 2,62 | 2,56 | ![]() | ||
LIXHE Bief Amont | ![]() | BASSE MEUSE | ![]() | ![]() | 2,38 | 2,41 | 2,41 | 2,39 | 2,38 | ![]() | ||
BERGILERS Amont | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,69 | 0,65 | ![]() | ||
MAREXHE | ![]() | CANAL ALBERT | ![]() | ![]() | 1,03 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,14 | ![]() | ||
LIEGE | ![]() | MEUSE MOYENNE | ![]() | ![]() | 60,40 | 60,54 | 60,56 | 60,65 | 60,69 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
KELMIS (LA CALAMINE) | ![]() | GUEULE | ![]() | ![]() | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | ![]() | ||
VISE | ![]() | BASSE MEUSE | ![]() | ![]() | 720,5 | 520,2 | 678,2 | 843,4 | 796,1 | ![]() | ||
HACCOURT | ![]() | CANAL ALBERT | ![]() | ![]() | 17,0 | 123,6 | 77,6 | -20,8 | 56,6 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
GEMMENICH | ![]() | GUEULE | ![]() | ![]() | 4,8 | 0,0 | 1,5 | 4,1 | 0,0 | |||
WAREMME | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 4,5 | 0,0 | 2,3 | 6,9 | 0,0 | |||
AWANS | ![]() | GEER | ![]() | ![]() | 2,1 | 0,1 | 1,9 | 4,3 | 0,0 | |||
LANAYE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 3,7 | 0,0 | 1,7 | 4,2 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|