| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : VESDRE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
CHAUDFONTAINE Pisc | ![]() | VESDRE | ![]() | ![]() | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | ![]() | ||
EUPEN | ![]() | VESDRE | ![]() | ![]() | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | ![]() | ||
POLLEUR | ![]() | HOEGNE | ![]() | ![]() | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | ![]() | ||
BELLEHEID | ![]() | HOEGNE | ![]() | ![]() | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
CHAUDFONTAINE Pisc | ![]() | VESDRE | ![]() | ![]() | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | ![]() | ||
BELLEHEID | ![]() | HOEGNE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
BATTICE | ![]() | VESDRE | ![]() | ![]() | 3,2 | 0,0 | 7,2 | 4,7 | 2,9 | |||
TERNELL | ![]() | VESDRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SPA aerodrome | ![]() | VESDRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
JALHAY | ![]() | VESDRE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|