| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : VESDRE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/03 19h | 28/03 1h | 28/03 7h | 28/03 13h | 28/03 19h | tendance heure suivante | ||
CHAUDFONTAINE Pisc | ![]() | VESDRE | ![]() | ![]() | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | ![]() | ||
EUPEN | ![]() | VESDRE | ![]() | ![]() | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,69 | ![]() | ||
POLLEUR | ![]() | HOEGNE | ![]() | ![]() | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | ![]() | ||
BELLEHEID | ![]() | HOEGNE | ![]() | ![]() | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/03 19h | 28/03 1h | 28/03 7h | 28/03 13h | 28/03 19h | tendance heure suivante | ||
BATTICE | ![]() | VESDRE | ![]() | ![]() | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
TERNELL | ![]() | VESDRE | ![]() | ![]() | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SPA aerodrome | ![]() | VESDRE | ![]() | ![]() | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||
JALHAY | ![]() | VESDRE | ![]() | ![]() | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|