| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAINE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
BOUSSOIT | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | - | - | ||
HYON | ![]() | TROUILLE | ![]() | ![]() | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | ![]() | ||
BLATON | ![]() | CL BLATON-PERONNES | ![]() | ![]() | 33,15 | 33,16 | 33,12 | 33,10 | 33,09 | ![]() | ||
SAINT-DENIS | ![]() | OBRECHEUIL | ![]() | ![]() | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
BOUSSOIT | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | - | - | ||
HYON | ![]() | TROUILLE | ![]() | ![]() | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ![]() | ||
SAINT-DENIS | ![]() | OBRECHEUIL | ![]() | ![]() | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 07/08 8h | 07/08 14h | 07/08 20h | 08/08 2h | 08/08 8h | tendance heure suivante | ||
WASMUEL | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |||
TRIVIERES | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ROISIN | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ROUVEROY | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |||
BLAREGNIES | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|