| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAINE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
BOUSSOIT | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 0,61 | 0,98 | 1,18 | 0,81 | - | - | ||
HYON | ![]() | TROUILLE | ![]() | ![]() | 0,67 | 0,79 | 1,25 | 1,12 | 0,98 | ![]() | ||
BLATON | ![]() | CL BLATON-PERONNES | ![]() | ![]() | 33,11 | 33,18 | 33,17 | 33,19 | 33,17 | ![]() | ||
SAINT-DENIS | ![]() | OBRECHEUIL | ![]() | ![]() | 0,62 | 0,63 | 0,71 | 0,68 | 0,66 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
BOUSSOIT | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 1,2 | 3,8 | 5,2 | 2,6 | - | - | ||
HYON | ![]() | TROUILLE | ![]() | ![]() | 1,5 | 2,0 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | ![]() | ||
SAINT-DENIS | ![]() | OBRECHEUIL | ![]() | ![]() | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
WASMUEL | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 3,8 | 8,3 | 9,7 | 0,5 | 0,1 | |||
TRIVIERES | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 3,1 | 9,0 | 7,5 | 1,6 | 1,5 | |||
ROISIN | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 3,5 | 9,3 | 8,2 | 0,9 | 0,3 | |||
ROUVEROY | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 3,3 | 9,5 | 6,2 | 1,9 | 1,3 | |||
BLAREGNIES | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 3,2 | 8,5 | 9,1 | 1,6 | 1,1 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|