| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAINE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
BOUSSOIT | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 0,94 | 0,71 | 1,02 | 1,50 | - | - | ||
HYON | ![]() | TROUILLE | ![]() | ![]() | 1,47 | 1,44 | 1,52 | 2,01 | 2,04 | ![]() | ||
BLATON | ![]() | CL BLATON-PERONNES | ![]() | ![]() | 33,13 | 33,16 | 33,20 | 33,23 | 33,21 | ![]() | ||
SAINT-DENIS | ![]() | OBRECHEUIL | ![]() | ![]() | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,90 | 0,88 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
BOUSSOIT | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 3,4 | 1,7 | 4,0 | 7,5 | - | - | ||
HYON | ![]() | TROUILLE | ![]() | ![]() | 5,3 | 5,1 | 5,7 | 12,8 | 13,6 | ![]() | ||
SAINT-DENIS | ![]() | OBRECHEUIL | ![]() | ![]() | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 1,5 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/01 10h | 21/01 16h | 21/01 22h | 22/01 4h | 22/01 10h | tendance heure suivante | ||
WASMUEL | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 4,3 | 0,0 | 4,9 | 3,6 | 0,0 | |||
TRIVIERES | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 4,4 | 0,0 | |||
ROISIN | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 3,0 | 0,0 | 4,6 | 4,2 | 0,0 | |||
ROUVEROY | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 3,2 | 0,0 | 4,8 | 5,9 | 0,0 | |||
BLAREGNIES | ![]() | HAINE | ![]() | ![]() | 5,3 | 0,0 | 6,3 | 5,3 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|