| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : AMBLEVE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/04 6h | 21/04 12h | 21/04 18h | 21/04 24h | 22/04 6h | tendance heure suivante | ||
MARTINRIVE | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ![]() | ||
REMOUCHAMPS | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | ![]() | ||
TARGNON | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | ![]() | ||
LASNENVILLE | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | ![]() | ||
TROIS-PONTS | ![]() | SALM | ![]() | ![]() | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,33 | 0,34 | ![]() | ||
MALMEDY | ![]() | WARCHE | ![]() | ![]() | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ![]() | ||
MALMEDY Warchenne | ![]() | WARCHENNE | ![]() | ![]() | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/04 6h | 21/04 12h | 21/04 18h | 21/04 24h | 22/04 6h | tendance heure suivante | ||
MARTINRIVE | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | ![]() | ||
TARGNON | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | ![]() | ||
STAVELOT | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | ![]() | ||
LASNENVILLE | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | ![]() | ||
TROIS-PONTS | ![]() | SALM | ![]() | ![]() | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | ![]() | ||
MALMEDY | ![]() | WARCHE | ![]() | ![]() | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ![]() | ||
BEVERCE | ![]() | WARCHE | ![]() | ![]() | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ![]() | ||
WIRTZFELD | ![]() | HOLZWARCHE | ![]() | ![]() | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() | ||
BULLINGEN | ![]() | WARCHE | ![]() | ![]() | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 21/04 6h | 21/04 12h | 21/04 18h | 21/04 24h | 22/04 6h | tendance heure suivante | ||
COO INF. | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
VIELSALM | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ROBERTVILLE | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
BUTGENBACH | ![]() | AMBLEVE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|