| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : OURTHE SUPERIEURE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/03 20h | 28/03 2h | 28/03 8h | 28/03 14h | 28/03 20h | tendance heure suivante | ||
NISRAMONT | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | ![]() | ||
MABOMPRE | ![]() | OURTHE ORIENTALE | ![]() | ![]() | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | ![]() | ||
ORTHO | ![]() | OURTHE OCCIDENTALE | ![]() | ![]() | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 27/03 20h | 28/03 2h | 28/03 8h | 28/03 14h | 28/03 20h | tendance heure suivante | ||
RACHAMPS-NOVILLE | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ORTHO | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SAINT-HUBERT Aéro | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
TAILLES | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|