| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : OURTHE SUPERIEURE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 21h | 29/06 3h | 29/06 9h | 29/06 15h | 29/06 21h | tendance heure suivante | ||
NISRAMONT | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | ![]() | ||
MABOMPRE | ![]() | OURTHE ORIENTALE | ![]() | ![]() | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | ![]() | ||
ORTHO | ![]() | OURTHE OCCIDENTALE | ![]() | ![]() | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 21h | 29/06 3h | 29/06 9h | 29/06 15h | 29/06 21h | tendance heure suivante | ||
NISRAMONT | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | ![]() | ||
MABOMPRE | ![]() | OURTHE ORIENTALE | ![]() | ![]() | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ![]() | ||
ORTHO | ![]() | OURTHE OCCIDENTALE | ![]() | ![]() | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 21h | 29/06 3h | 29/06 9h | 29/06 15h | 29/06 21h | tendance heure suivante | ||
RACHAMPS-NOVILLE | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ORTHO | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SAINT-HUBERT Aéro | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
TAILLES | ![]() | OURTHE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|