| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : SENNE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
TUBIZE | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 0,36 | 0,40 | 0,76 | 1,05 | 0,72 | ![]() | ||
CLABECQ | ![]() | HAIN | ![]() | ![]() | 0,48 | 0,71 | 1,05 | 0,73 | 0,64 | ![]() | ||
RONQUIERES | ![]() | SAMME | ![]() | ![]() | 0,71 | 0,85 | 1,23 | 0,92 | 0,86 | ![]() | ||
OISQUERCQ | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sne | ![]() | ![]() | 1,49 | 1,26 | 1,45 | 1,45 | 1,20 | ![]() | ||
RONQUIERES Bief Aval | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sne | ![]() | ![]() | 1,67 | 1,65 | 1,88 | 1,96 | 2,00 | ![]() | ||
RONQUIERES Anc Canal | ![]() | ANCIEN CANAL CH-BXL | ![]() | ![]() | 0,40 | 0,45 | 0,54 | 0,52 | 0,47 | ![]() | ||
ROUX | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sbr | ![]() | ![]() | 106,51 | 106,51 | 106,59 | 106,54 | 106,37 | ![]() | ||
GOUY | ![]() | PIETON | ![]() | ![]() | 0,30 | 0,49 | 0,59 | 0,45 | 0,41 | ![]() | ||
GOUY Canal | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sbr | ![]() | ![]() | 121,15 | 121,17 | 121,20 | 121,22 | 121,26 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
TUBIZE | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 1,2 | 1,4 | 4,0 | 6,8 | 3,7 | ![]() | ||
CLABECQ | ![]() | HAIN | ![]() | ![]() | 0,4 | 1,9 | 4,9 | 2,0 | 1,2 | ![]() | ||
RONQUIERES | ![]() | SAMME | ![]() | ![]() | 0,7 | 1,8 | 6,1 | 2,6 | 1,8 | ![]() | ||
GOUY | ![]() | PIETON | ![]() | ![]() | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 10/04 10h | 10/04 16h | 10/04 22h | 11/04 4h | 11/04 10h | tendance heure suivante | ||
TUBIZE | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 3,3 | 8,5 | 11,1 | 0,6 | 0,2 | |||
SOIGNIES | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 3,6 | 7,3 | 10,4 | 0,7 | 0,2 | |||
LILLOIS | ![]() | HAIN | ![]() | ![]() | 2,8 | 8,4 | 9,3 | 1,2 | 0,8 | |||
SENEFFE | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 3,3 | 9,1 | 7,2 | 1,6 | 1,4 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|