| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : SENNE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/05 19h | 29/05 1h | 29/05 7h | 29/05 13h | 29/05 19h | tendance heure suivante | ||
TUBIZE | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | ![]() | ||
CLABECQ | ![]() | HAIN | ![]() | ![]() | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | ![]() | ||
RONQUIERES | ![]() | SAMME | ![]() | ![]() | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | ![]() | ||
OISQUERCQ | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sne | ![]() | ![]() | 1,28 | 1,25 | 1,22 | 1,25 | 1,19 | ![]() | ||
RONQUIERES Bief Aval | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sne | ![]() | ![]() | 1,57 | 1,58 | 1,61 | 1,62 | 1,67 | ![]() | ||
RONQUIERES Anc Canal | ![]() | ANCIEN CANAL CH-BXL | ![]() | ![]() | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | ![]() | ||
ROUX | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sbr | ![]() | ![]() | 106,60 | 106,61 | 106,57 | 106,42 | 106,39 | ![]() | ||
GOUY | ![]() | PIETON | ![]() | ![]() | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | ![]() | ||
GOUY Canal | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sbr | ![]() | ![]() | 121,11 | 121,11 | 121,10 | 121,10 | 121,10 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/05 19h | 29/05 1h | 29/05 7h | 29/05 13h | 29/05 19h | tendance heure suivante | ||
TUBIZE | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SOIGNIES | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |||
LILLOIS | ![]() | HAIN | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SENEFFE | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|