| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : SENNE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/01 19h | 29/01 1h | 29/01 7h | 29/01 13h | 29/01 19h | tendance heure suivante | ||
TUBIZE | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | ![]() | ||
CLABECQ | ![]() | HAIN | ![]() | ![]() | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,51 | ![]() | ||
RONQUIERES | ![]() | SAMME | ![]() | ![]() | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | ![]() | ||
OISQUERCQ | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sne | ![]() | ![]() | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | ![]() | ||
RONQUIERES Bief Aval | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sne | ![]() | ![]() | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,83 | 1,83 | ![]() | ||
RONQUIERES Anc Canal | ![]() | ANCIEN CANAL CH-BXL | ![]() | ![]() | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | ![]() | ||
ROUX | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sbr | ![]() | ![]() | 106,39 | 106,39 | 106,48 | 106,48 | 106,48 | ![]() | ||
GOUY | ![]() | PIETON | ![]() | ![]() | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | ![]() | ||
GOUY Canal | ![]() | CL CHARLEROI-BXL Sbr | ![]() | ![]() | 121,12 | 121,14 | 121,14 | 121,15 | 121,15 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/01 19h | 29/01 1h | 29/01 7h | 29/01 13h | 29/01 19h | tendance heure suivante | ||
TUBIZE | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||
SOIGNIES | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
LILLOIS | ![]() | HAIN | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
SENEFFE | ![]() | SENNE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|