| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur : HAUTE MEUSE |
Hauteurs (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 21h | 29/06 3h | 29/06 9h | 29/06 15h | 29/06 21h | tendance heure suivante | ||
PROFONDEVILLE | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,41 | 1,37 | ![]() | ||
LUSTIN | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 1,35 | ![]() | ||
DINANT | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | ![]() | ||
ANSEREMME Monia | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,33 | 1,32 | ![]() | ||
YVOIR | ![]() | BOCQ | ![]() | ![]() | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | ![]() | ||
WARNANT | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | ![]() | ||
SOSOYE | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | ||
FOY | ![]() | FLAVION | ![]() | ![]() | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | ![]() | ||
HASTIERE | ![]() | HERMETON | ![]() | ![]() | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | ![]() | ||
FELENNE | ![]() | HOUILLE | ![]() | ![]() | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | - | - | ||
CHOOZ | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | ![]() | ||
Débits (m³/sec) | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 21h | 29/06 3h | 29/06 9h | 29/06 15h | 29/06 21h | tendance heure suivante | ||
WAULSORT | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 46,4 | 46,5 | 45,3 | 46,5 | 51,5 | ![]() | ||
YVOIR | ![]() | BOCQ | ![]() | ![]() | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ![]() | ||
WARNANT | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | ![]() | ||
SOSOYE | ![]() | MOLIGNEE | ![]() | ![]() | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | ||
FOY | ![]() | FLAVION | ![]() | ![]() | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ![]() | ||
HASTIERE | ![]() | HERMETON | ![]() | ![]() | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ![]() | ||
FELENNE | ![]() | HOUILLE | ![]() | ![]() | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | ||
CHOOZ | ![]() | HAUTE MEUSE | ![]() | ![]() | 46,0 | 41,8 | 42,8 | 39,0 | 36,7 | ![]() | ||
Précipitations (mm) - somme sur 6 heures | ||||||||||||
Station | Infos station | Rivière | Phase | Graphe sur 7 jours | 28/06 21h | 29/06 3h | 29/06 9h | 29/06 15h | 29/06 21h | tendance heure suivante | ||
ANSEREMME | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |||
SAINT-GERARD | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |||
CRUPET | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||
CINEY | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | - | - | - | |||
FLORENNES | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||
GEDINNE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
CROIX-SCAILLE | ![]() | MEUSE | ![]() | ![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Autre bassin | Carte détaillée | Provinces et communes concernées |
![]() |
||
![]() |
|